| 地区 | 校名 | 備考 |
|---|---|---|
| 盛岡地区 | 盛岡誠桜 | |
| 盛岡大付 | ||
| 平舘 | ||
| 盛岡市立 | ||
| 岩手 | ||
| 盛岡工業 | ||
| 盛岡商業 | ||
| 盛岡農業 | ||
| 盛岡中央 | ||
| 江南義塾 | ||
| 盛岡第一 | ||
| 盛岡第三 | ||
| 盛岡第四 | ||
| 盛岡北 | ||
| 不来方 | ||
| 盛岡南 | ||
| 雫石(連合) | ||
| 花巻地区 | 花北青雲 | |
| 紫波総合 | ||
| 遠野 | ||
| 遠野緑峰 | ||
| 花巻農業 | ||
| 花巻南 | ||
| 花巻北 | ||
| 花巻東 | ||
| 北奥地区 | 岩谷堂 | |
| 水沢 | ||
| 北上翔南 | ||
| 専大北上 | ||
| 黒沢尻工業 | ||
| 黒沢尻北 | ||
| 西和賀 | ||
| 水沢第一 | ||
| 金ケ崎 | ||
| 水沢商業 | ||
| 水沢工業 | ||
| 前沢(連合) | ||
| 水沢農業(連合) | ||
| 一関地区 | 一関高専 | |
| 花泉 | ||
| 千厩 | ||
| 大東 | ||
| 一関修紅 | ||
| 一関学院 | ||
| 一関工業 | ||
| 一関第二 | ||
| 一関第一 | ||
| 二戸地区 | 福岡工業 | |
| 福岡 | ||
| 軽米 | ||
| 伊保内 | ||
| 一戸 | ||
| 葛巻 | ||
| 久慈地区 | 種市 | |
| 久慈 | ||
| 久慈東 | ||
| 久慈工業 | ||
| 大野 | ||
| 沿岸北地区 | 山田 | |
| 宮古 | ||
| 宮古商業 | ||
| 宮古工業 | ||
| 岩泉(連合) | ||
| 宮古水産(連合) | ||
| 沿岸南地区 | 釜石 | |
| 大槌 | ||
| 大船渡東 | ||
| 高田 | ||
| 住田 | ||
| 大船渡 | ||
| 釜石商工 |